<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>财经中心</title>
		<link>http://4sec.org/c/m1/</link>
		<description>我们要的是效率，地球上没有低效率</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaGunman</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 05:35:45 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20079/</guid>
			<title>十机构论市：紧缩政策担忧再起 市场期待新热点</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20079/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20068/</guid>
			<title>周四是技术和宏观数据的博弈</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20068/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20073/</guid>
			<title>大盘提前反映明天经济数据</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20073/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20074/</guid>
			<title>蓝筹股虎头蛇尾 短期市场震荡将加剧</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20074/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20055/</guid>
			<title>大盘短期仍有拉高动作 需逢高减仓</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20055/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20058/</guid>
			<title>权重股延续颓势主导A股震荡下跌</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20058/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20054/</guid>
			<title>A股重心下移 盘面暗藏两积极动向</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20054/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20056/</guid>
			<title>三友化工：行业回暖10年公司盈利将显著改善</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20056/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20059/</guid>
			<title>周四宏观数据将发布 “紧缩”政策担忧再起</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20059/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20069/</guid>
			<title>塔牌集团：粤东龙头进军混凝土行业</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20069/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20060/</guid>
			<title>A股终结三连阳升势 出口超预期引加息忧虑</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20060/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20057/</guid>
			<title>兴化股份：2010年硝铵产能将大幅提升</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20057/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20053/</guid>
			<title>金股池：短线机构金股 看好中捷股份</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20053/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20061/</guid>
			<title>周末前股指将再次走强 冲击3100点</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20061/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20062/</guid>
			<title>小心3100点再一次洗盘 短线不可盲目乐观</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20062/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20070/</guid>
			<title>宝钢股份：重现优势本色</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20070/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20071/</guid>
			<title>南方航空：融资方案超百亿 提升公司盈利能力</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20071/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20072/</guid>
			<title>海螺水泥：收购 新建并举盈利稳步增长</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20072/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20034/</guid>
			<title>地产股待爆发 曝光9只“牛基”高位超配个股</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20034/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19988/</guid>
			<title>券商荐3只股票或现买入机会 看好招商轮船</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19988/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19986/</guid>
			<title>沪市特大减仓332只 主力机构狂抛5只股</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19986/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19991/</guid>
			<title>权重股可望带动大盘 上海本地股投资机会到来</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19991/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19996/</guid>
			<title>大盘股将温和式上涨 “5·30”不会重现</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19996/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19992/</guid>
			<title>大盘中线上涨趋势已成 关注周四数据披露</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19992/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20063/</guid>
			<title>人民币升值预期 难成A股行情发动机</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20063/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/20035/</guid>
			<title>三大因素制约 市场风格转换的前景并不明朗</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/20035/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19990/</guid>
			<title>三大因素助推市场风格转换 房地产板块出现异动</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19990/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19987/</guid>
			<title>“两会后”行情三个关注点</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19987/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19995/</guid>
			<title>盘面乱花渐欲迷人眼 投资化繁为简是正道</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19995/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19993/</guid>
			<title>蓝筹将会启动 A股可能在4月末或5月触底反弹</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19993/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19989/</guid>
			<title>地产股“试盘” 后市应该深挖新兴产业的机会</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19989/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19994/</guid>
			<title>地产与银行昨日突然发力 “大象”起舞露苗头</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19994/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19898/</guid>
			<title>十机构论市：“三连阳”背后暗藏危险还是机会?</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19898/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19889/</guid>
			<title>今日两市活跃股点评：保利地产止跌反弹可参与</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19889/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19891/</guid>
			<title>主力调仓布局应对升值预期</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19891/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19892/</guid>
			<title>股指小幅上涨 半年线压力如影相随</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19892/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19890/</guid>
			<title>股指三连阳逼近半年线</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19890/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19880/</guid>
			<title>放量十字线</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19880/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19881/</guid>
			<title>A股连续第三日收高 积极政策信号提振信心</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19881/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19883/</guid>
			<title>权重股“半日行情”暗示A股继续受压</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19883/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19884/</guid>
			<title>大盘股起舞 风格转换预演？</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19884/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19882/</guid>
			<title>大盘冲高受阻 3100点高压线依然沉重</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19882/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19871/</guid>
			<title>深入理解政策取向 聚焦结构调整</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19871/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19839/</guid>
			<title>两会热议促民生问题 大消费概念呼之欲出</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19839/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19840/</guid>
			<title>社保基金看多消费钢铁化工股 新建仓21股</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19840/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19901/</guid>
			<title>业绩、题材、分红：10只最具潜力次新股剖析</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19901/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19822/</guid>
			<title>两会后行情如何演绎 全面开花转向重点突破</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19822/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19796/</guid>
			<title>机构群英会推荐3个牛股 看好江苏阳光</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19796/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19799/</guid>
			<title>3只潜力股或现买入机会</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19799/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://4sec.org/a/19797/</guid>
			<title>五部门共谋战略新兴产业展(受益股)</title>
			<author>股票操作</author>
			<description></description>
			<link>http://4sec.org/a/19797/</link>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
